會員登入

所有房屋

照片 模式 類別 區域 名稱 總價 格局 坪數 點閱
此物件有照片 公寓住家 嘉義市|東區 1298 萬 3 房 1 廳 3 衛 56.81 8
此物件有照片 農地 嘉義縣|太保市 1680 萬 開放式 825.83 21
此物件有照片 農地 嘉義縣|民雄鄉 2588 萬 開放式 1034.85 19
此物件有照片 農地 嘉義縣|義竹鄉 250 萬 開放式 78.37 19
此物件有照片 農地 嘉義縣|中埔鄉 1250 萬 開放式 1250 15
此物件有照片 農地 嘉義縣|太保市 1980 萬 開放式 837.92 16
此物件有照片 農地 嘉義縣|大林鎮 568 萬 開放式 1130.06 17
此物件有照片 農地 嘉義縣|太保市 1261 萬 開放式 701.8 18
此物件有照片 農地 嘉義縣|中埔鄉 1410 萬 開放式 1174.31 13
此物件有照片 農地 嘉義縣|民雄鄉 900 萬 開放式 902.96 22
此物件有照片 農地 嘉義縣|竹崎鄉 368 萬 開放式 670.34 18
此物件有照片 農地 嘉義縣|水上鄉 1688 萬 開放式 3751.3 10
此物件有照片 農地 嘉義縣|民雄鄉 2500 萬 開放式 1107.15 6
此物件有照片 農地 嘉義縣|朴子市 1.313 億 開放式 5972.38 111
此物件有照片 農地 嘉義市| 598 萬 開放式 112.91 16
此物件有照片 農地 嘉義市| 688 萬 開放式 162.08 10
此物件有照片 建地 嘉義縣|義竹鄉 566 萬 開放式 66.6 10
此物件有照片 建地 嘉義縣|民雄鄉 2580 萬 開放式 128.98 7
此物件有照片 建地 嘉義市| 298 萬 開放式 8.48 8
此物件有照片 建地 嘉義市| 2.69 億 開放式 1358.79 15
此物件有照片 建地 嘉義市| 3773 萬 開放式 251.54 45
此物件有照片 建地 嘉義市| 1843 萬 開放式 80.16 15
此物件有照片 建地 嘉義市| 4370 萬 開放式 364.31 41
此物件有照片 公寓住家 嘉義縣|番路鄉 398 萬 1 房 1 廳 1 衛 19.37 9
此物件有照片 公寓住家 嘉義市| 534 萬 3 房 2 廳 1 衛 25.6 10
公寓住家 嘉義市| 534 萬 3 房 2 廳 1 衛 25.6 1
此物件有照片 公寓住家 嘉義市| 798 萬 4 房 2 廳 2 衛 30.56 5
此物件有照片 公寓住家 嘉義市| 568 萬 4 房 2 廳 2 衛 32.66 10
此物件有照片 公寓住家 嘉義市| 698 萬 3 房 2 廳 2 衛 33.8 3
此物件有照片 公寓住家 嘉義市| 128 萬 1 房 0 廳 1 衛 6.7 7
此物件有照片 透天 嘉義市| 1390 萬 6 房 2 廳 5 衛 61.36 11
此物件有照片 別墅 嘉義縣|民雄鄉 1080 萬 4 房 2 廳 3 衛 45.28 137
此物件有照片 別墅 嘉義縣|中埔鄉 1300 萬 3 房 2 廳 3 衛 46.88 214
此物件有照片 別墅 嘉義市| 3280 萬 4 房 3 廳 5 衛 106.89 22
此物件有照片 店面 嘉義縣|水上鄉 1480 萬 4 房 3 廳 3 衛 48.55 14
此物件有照片 店面 嘉義市| 7000 萬 22 房 3 廳 28 衛 146.65 119
< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >