會員登入
我們擁有堅持專業經營的理念『以客為尊』,提供客戶最安心、最貼心、最用心的服務,並且提供全方位不動產經紀貼心服務。

本周推薦

台慶不動產簡坤助個人網 (104報紙房屋網 買屋 賣屋 租屋 委租 委賣 平台,專業房屋仲介個人網站)  物件照片1
台慶不動產簡坤助個人網 (104報紙房屋網 買屋 賣屋 租屋 委租 委賣 平台,專業房屋仲介個人網站)  物件照片2
台慶不動產簡坤助個人網 (104報紙房屋網 買屋 賣屋 租屋 委租 委賣 平台,專業房屋仲介個人網站)  物件照片3
台慶不動產簡坤助個人網 (104報紙房屋網 買屋 賣屋 租屋 委租 委賣 平台,專業房屋仲介個人網站)  物件照片4
台慶不動產簡坤助個人網 (104報紙房屋網 買屋 賣屋 租屋 委租 委賣 平台,專業房屋仲介個人網站)  物件照片5
台慶不動產簡坤助個人網 (104報紙房屋網 買屋 賣屋 租屋 委租 委賣 平台,專業房屋仲介個人網站)  物件照片6
台慶不動產簡坤助個人網 (104報紙房屋網 買屋 賣屋 租屋 委租 委賣 平台,專業房屋仲介個人網站)  物件照片7
台慶不動產簡坤助個人網 (104報紙房屋網 買屋 賣屋 租屋 委租 委賣 平台,專業房屋仲介個人網站)  物件照片8
台慶不動產簡坤助個人網 (104報紙房屋網 買屋 賣屋 租屋 委租 委賣 平台,專業房屋仲介個人網站)  物件照片9
台慶不動產簡坤助個人網 (104報紙房屋網 買屋 賣屋 租屋 委租 委賣 平台,專業房屋仲介個人網站)  物件照片10
台慶不動產簡坤助個人網 (104報紙房屋網 買屋 賣屋 租屋 委租 委賣 平台,專業房屋仲介個人網站)  物件照片11
台慶不動產簡坤助個人網 (104報紙房屋網 買屋 賣屋 租屋 委租 委賣 平台,專業房屋仲介個人網站)  物件照片12
台慶不動產簡坤助個人網 (104報紙房屋網 買屋 賣屋 租屋 委租 委賣 平台,專業房屋仲介個人網站) 物件照片左  台慶不動產簡坤助個人網 (104報紙房屋網 買屋 賣屋 租屋 委租 委賣 平台,專業房屋仲介個人網站) 物件照片右
台慶不動產簡坤助個人網 (104報紙房屋網 買屋 賣屋 租屋 委租 委賣 平台,專業房屋仲介個人網站)  物件照片大
房屋資訊
物件名稱:
坪數:  權狀總坪數
 主建物坪數
物件區域: | 格局: 開放式
標的: 車位:
物建類別: [] 點閱:  
建物樓層: 委託價格:
面議

照片房屋物件

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 >

所有房屋

照片 模式 類別 區域 名稱 總價 格局 坪數 點閱
此物件有照片 農地 嘉義縣|水上鄉 788 萬 開放式 644.93 36
此物件有照片 農地 嘉義市| 3960 萬 開放式 987.07 29
此物件有照片 農地 嘉義縣|水上鄉 1160 萬 開放式 1479.52 34
此物件有照片 農地 嘉義縣|中埔鄉 588 萬 開放式 381.29 39
此物件有照片 農地 嘉義縣|番路鄉 1880 萬 開放式 8449.73 38
此物件有照片 農地 嘉義縣|中埔鄉 188 萬 開放式 253.79 32
此物件有照片 農地 嘉義縣|朴子市 485 萬 開放式 977.55 37
此物件有照片 農地 嘉義縣|民雄鄉 2620 萬 開放式 1007.85 36
此物件有照片 農地 嘉義縣|竹崎鄉 1520 萬 開放式 1788.6 31
此物件有照片 農地 嘉義縣|大林鎮 498 萬 開放式 1359.5 34
此物件有照片 農地 嘉義縣|太保市 2400 萬 開放式 1322.83 31
此物件有照片 農地 嘉義縣|中埔鄉 380 萬 開放式 1146.78 102
此物件有照片 農地 嘉義縣|東石鄉 3242 萬 開放式 579.28 192
此物件有照片 農地 嘉義縣|番路鄉 860 萬 開放式 416.3 173
此物件有照片 建地 嘉義縣|中埔鄉 906 萬 開放式 201.47 37
此物件有照片 建地 嘉義縣|中埔鄉 1170 萬 開放式 93.75 33
此物件有照片 建地 嘉義縣|竹崎鄉 5295 萬 開放式 320.95 33
此物件有照片 農地 嘉義市| 7030 萬 開放式 827.04 25
此物件有照片 農地 嘉義市| 2365 萬 開放式 400.51 22
此物件有照片 農地 嘉義市| 4100 萬 開放式 1082.04 29
此物件有照片 農地 嘉義市| 7280 萬 開放式 2436.04 27
此物件有照片 農地 嘉義市| 1700 萬 開放式 325.67 33
此物件有照片 建地 嘉義市| 2180 萬 開放式 128.84 31
此物件有照片 建地 嘉義市| 3800 萬 開放式 142.47 33
此物件有照片 建地 嘉義市| 288 萬 開放式 23.9 24
此物件有照片 建地 嘉義市| 1680 萬 開放式 56.26 16
此物件有照片 公寓住家 嘉義市| 1688 萬 3 房 3 廳 3 衛 74.38 22
此物件有照片 公寓住家 嘉義市| 698 萬 4 房 2 廳 2 衛 32.99 22
此物件有照片 公寓住家 嘉義市| 898 萬 3 房 2 廳 2 衛 38.64 24
此物件有照片 公寓住家 嘉義市| 658 萬 2 房 2 廳 1 衛 28.15 18
此物件有照片 公寓住家 嘉義市| 997 萬 3 房 2 廳 2 衛 40.16 20
此物件有照片 公寓住家 嘉義市| 798 萬 3 房 1 廳 1 衛 27.97 87
此物件有照片 公寓住家 嘉義市| 888 萬 3 房 2 廳 2 衛 37.87 17
此物件有照片 公寓住家 嘉義市| 988 萬 4 房 2 廳 2 衛 46.72 10
此物件有照片 透天 嘉義市| 638 萬 2 房 2 廳 2 衛 15.42 13
此物件有照片 透天 嘉義縣|鹿草鄉 4588 萬 2 房 2 廳 2 衛 130.83 18
< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 >