房屋物件詳細資料
|
物件名稱 | 【A1318】東市場吃市店面 | ||
---|---|---|---|
物件編號 | 801512 | 售價 | 2200 萬 |
物件標的 | 中正路 | 單價 | 40.26 萬/坪 註 |
物件區域 | 嘉義市| | 建物樓層 | 共3 樓 |
類別/型式 | [售] 店面/商用 | 建物格局 | 6 房 2 廳 3 衛 |
附近學區 | 建物座向 | 朝南 | |
邊間 | 否 | 車位 | |
屋齡 | 62 | 車站 | |
管理費 | 高鐵站 | ||
捷運站 | 省/交流道 | ||
面前道路 | 8 米 | 生活商圈 | |
物件介紹 |
|
物件名稱 | 【A1318】東市場吃市店面 | ||
---|---|---|---|
物件編號 | 801512 | 售價 | 2200 萬 |
物件標的 | 中正路 | 單價 | 40.26 萬/坪 註 |
物件區域 | 嘉義市| | 建物樓層 | 共3 樓 |
類別/型式 | [售] 店面/商用 | 建物格局 | 6 房 2 廳 3 衛 |
附近學區 | 建物座向 | 朝南 | |
邊間 | 否 | 車位 | |
屋齡 | 62 | 車站 | |
管理費 | 高鐵站 | ||
捷運站 | 省/交流道 | ||
面前道路 | 8 米 | 生活商圈 | |
物件介紹 |
權狀總坪數 | 54.64 坪 | 主建物坪數 | 54.64 坪 |
---|---|---|---|
土地登記總坪數(地坪) | 46.28 坪 | 公共設施坪數 | 坪 |
停車位坪數 | 坪 | 附屬建物 | 坪 |
物件照片 |
聯絡人 | 簡坤助 | 證照 | 營業員:登字第286453號 |
---|---|---|---|
所屬公司 | 台慶不動產體育館加盟店 | 服務地址 | 嘉義市興業東路330號 |
電話一 | -52290777 | 電話二 | - |
請告知房仲服務人員,您是在『104報紙房屋網 - 台慶不動產簡坤助個人網 』看到此物件,感恩您。 | |||
手機號碼 | 0976112424 | 傳真號碼 | -52250657 |
P0976112424@gmail.com | 個人網站 | http://0976112424.com/ | |
服務項目 | 嘉義縣市房屋買賣,免費估價詢價,法律服務,改修裝潢,漏水整修,買賣房子請找我,不只是用心,專業更重要。 |