會員登入

所有房屋

照片 模式 類別 區域 名稱 總價 格局 坪數 點閱
此物件有照片 農地 嘉義縣|新港鄉 1135 萬 開放式 1195.17 49
此物件有照片 透天 嘉義縣|民雄鄉 1436 萬 0 房 0 廳 2 衛 72.5 46
此物件有照片 透天 嘉義縣|水上鄉 888 萬 6 房 2 廳 2 衛 33.84 60
此物件有照片 透天 嘉義縣|民雄鄉 850 萬 4 房 3 廳 3 衛 48.93 49
此物件有照片 透天 嘉義縣|布袋鎮 538 萬 4 房 1 廳 3 衛 37.62 75
此物件有照片 透天 嘉義縣|竹崎鄉 798 萬 3 房 2 廳 3 衛 42.7 73
此物件有照片 透天 嘉義縣|民雄鄉 1380 萬 3 房 2 廳 2 衛 44.67 53
此物件有照片 透天 嘉義縣|大林鎮 999 萬 3 房 1 廳 2 衛 37.13 58
此物件有照片 透天 嘉義縣|民雄鄉 828 萬 5 房 2 廳 3 衛 32.96 279
此物件有照片 透天 嘉義市| 550 萬 3 房 2 廳 2 衛 22.01 301
此物件有照片 別墅 嘉義縣|民雄鄉 1480 萬 4 房 3 廳 4 衛 51.49 74
此物件有照片 別墅 嘉義縣|民雄鄉 1050 萬 4 房 2 廳 4 衛 58.33 54
別墅 嘉義縣|水上鄉 1388 萬 4 房 3 廳 3 衛 55.46 22
此物件有照片 別墅 嘉義縣|水上鄉 798 萬 5 房 2 廳 4 衛 32.93 50
此物件有照片 別墅 嘉義縣|番路鄉 1520 萬 4 房 2 廳 3 衛 83.18 50
此物件有照片 別墅 嘉義縣|中埔鄉 798 萬 4 房 3 廳 2 衛 30.83 48
別墅 嘉義縣|水上鄉 780 萬 3 房 3 廳 2 衛 52.17 18
此物件有照片 別墅 嘉義市| 798 萬 4 房 2 廳 2 衛 26.81 36
此物件有照片 別墅 嘉義市| 2680 萬 4 房 2 廳 3 衛 57.62 38
此物件有照片 別墅 嘉義市| 1350 萬 4 房 2 廳 3 衛 47.99 44
此物件有照片 別墅 嘉義市| 1680 萬 6 房 3 廳 4 衛 77.72 30
此物件有照片 別墅 嘉義市| 3480 萬 4 房 3 廳 5 衛 106.89 204
此物件有照片 店面 嘉義縣|水上鄉 2280 萬 3 房 3 廳 3 衛 61.01 44
店面 嘉義縣|民雄鄉 1080 萬 4 房 2 廳 3 衛 39.87 17
此物件有照片 店面 嘉義縣|竹崎鄉 850 萬 5 房 2 廳 3 衛 44.16 58
店面 嘉義縣|朴子市 2480 萬 5 房 2 廳 6 衛 61.02 18
此物件有照片 店面 嘉義縣|太保市 3580 萬 6 房 3 廳 7 衛 104.45 159
此物件有照片 店面 嘉義市| 6588 萬 5 房 4 廳 6 衛 143.46 32
此物件有照片 店面 嘉義市| 1580 萬 4 房 2 廳 5 衛 55.19 46
此物件有照片 店面 嘉義市| 2880 萬 4 房 2 廳 6 衛 73.73 47
此物件有照片 店面 嘉義市| 5600 萬 開放式 107.5 30
此物件有照片 店面 嘉義市| 2380 萬 3 房 3 廳 4 衛 55.99 32
店面 嘉義市| 1880 萬 開放式 42.41 9
此物件有照片 店面 嘉義市| 3980 萬 8 房 1 廳 6 衛 70.65 39
此物件有照片 店面 嘉義市| 1850 萬 4 房 4 廳 4 衛 94.19 29
此物件有照片 店面 嘉義市| 1688 萬 3 房 3 廳 3 衛 67.61 40
< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >