會員登入

所有房屋

照片 模式 類別 區域 名稱 總價 格局 坪數 點閱
此物件有照片 公寓住家 嘉義縣|太保市 628 萬 4 房 2 廳 2 衛 39.15 48
此物件有照片 公寓住家 嘉義縣|民雄鄉 475 萬 1 房 1 廳 1 衛 16.48 77
此物件有照片 公寓住家 嘉義市| 798 萬 4 房 2 廳 2 衛 33.39 34
此物件有照片 公寓住家 嘉義市| 1088 萬 3 房 2 廳 2 衛 44.78 44
此物件有照片 公寓住家 嘉義市| 798 萬 3 房 2 廳 2 衛 35.89 78
此物件有照片 公寓住家 嘉義市| 658 萬 2 房 2 廳 1 衛 26.75 89
此物件有照片 公寓住家 嘉義市| 648 萬 4 房 2 廳 2 衛 32.99 92
此物件有照片 公寓住家 嘉義市| 1150 萬 3 房 2 廳 2 衛 52.34 128
此物件有照片 透天 嘉義市| 781 萬 3 房 1 廳 1 衛 14.67 33
此物件有照片 透天 嘉義縣|民雄鄉 868 萬 3 房 2 廳 2 衛 49.63 47
此物件有照片 別墅 嘉義縣|番路鄉 980 萬 5 房 3 廳 5 衛 69.47 49
此物件有照片 別墅 嘉義縣|大林鎮 2688 萬 4 房 3 廳 5 衛 79.74 48
此物件有照片 別墅 嘉義市| 1260 萬 4 房 2 廳 4 衛 54.99 52
此物件有照片 別墅 嘉義市| 2788 萬 5 房 2 廳 3 衛 56.47 49
此物件有照片 店面 嘉義縣|番路鄉 1280 萬 4 房 3 廳 3 衛 56.23 196
此物件有照片 店面 嘉義市| 1498 萬 4 房 2 廳 5 衛 55.2 37
此物件有照片 店面 嘉義市| 2480 萬 5 房 2 廳 5 衛 80.9 371
此物件有照片 公寓住家 嘉義市| 888 萬 3 房 2 廳 2 衛 37.68 80
此物件有照片 公寓住家 嘉義市| 458 萬 1 房 1 廳 1 衛 12.4 70
此物件有照片 公寓住家 嘉義市| 1380 萬 3 房 2 廳 2 衛 56.18 68
此物件有照片 公寓住家 嘉義市| 988 萬 9 房 1 廳 4 衛 43.94 73
此物件有照片 公寓住家 嘉義市| 488 萬 3 房 2 廳 2 衛 31.28 68
此物件有照片 公寓住家 嘉義市| 398 萬 1 房 0 廳 1 衛 14.56 56
此物件有照片 公寓住家 嘉義市| 298 萬 1 房 0 廳 1 衛 8 64
此物件有照片 公寓住家 嘉義市| 946 萬 3 房 2 廳 2 衛 36.39 54
此物件有照片 公寓住家 嘉義市| 368 萬 3 房 2 廳 2 衛 25.15 105
此物件有照片 公寓住家 嘉義市| 768 萬 2 房 1 廳 1 衛 38.06 131
此物件有照片 公寓住家 嘉義市| 468 萬 1 房 0 廳 1 衛 20.57 115
此物件有照片 公寓住家 嘉義市| 443 萬 3 房 2 廳 1 衛 25.6 298
此物件有照片 透天 嘉義市| 1800 萬 4 房 2 廳 2 衛 35.37 58
此物件有照片 透天 嘉義市| 1298 萬 3 房 2 廳 2 衛 28.06 52
此物件有照片 透天 嘉義縣|民雄鄉 868 萬 3 房 2 廳 3 衛 33.01 68
此物件有照片 透天 嘉義縣|大林鎮 845 萬 4 房 3 廳 3 衛 56.29 59
此物件有照片 透天 嘉義縣|梅山鄉 252 萬 3 房 2 廳 1 衛 17.63 69
此物件有照片 透天 嘉義縣|水上鄉 1180 萬 4 房 2 廳 4 衛 26.86 64
此物件有照片 透天 嘉義縣|水上鄉 798 萬 2 房 2 廳 3 衛 27.82 47
< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 >