會員登入

服務據點

房屋搜尋結果-台慶不動產簡坤助個人網 房屋仲介切換顯示模式 文字 照片 詳細介紹
房屋搜尋結果-台慶不動產簡坤助個人網 房屋仲介物件排序 建立日期 更新日期 總價高低 坪數
照片 模式 類別 區域 名稱 總價 格局 坪數 點閱
此物件有照片 農地 嘉義縣|中埔鄉 3850 萬 開放式 5057.74 53
此物件有照片 農地 嘉義縣|竹崎鄉 289 萬 開放式 874.22 50
此物件有照片 農地 嘉義縣|水上鄉 2500 萬 開放式 1815 55
此物件有照片 農地 嘉義縣|水上鄉 1328 萬 開放式 1815 44
此物件有照片 農地 嘉義縣|東石鄉 1070 萬 開放式 1405.41 161
此物件有照片 農地 嘉義市| 2088 萬 開放式 894.1 50
此物件有照片 建地 嘉義市| 2628 萬 開放式 146.05 44
此物件有照片 公寓住家 嘉義市| 798 萬 2 房 1 廳 1 衛 38.06 44
此物件有照片 公寓住家 嘉義市| 398 萬 1 房 1 廳 1 衛 12.41 42
此物件有照片 公寓住家 嘉義市| 1087 萬 3 房 2 廳 2 衛 49.53 46
此物件有照片 公寓住家 嘉義市| 494 萬 3 房 2 廳 1 衛 25.6 47
此物件有照片 透天 嘉義縣|溪口鄉 1950 萬 6 房 2 廳 2 衛 357.46 40
此物件有照片 透天 嘉義縣|中埔鄉 960 萬 5 房 2 廳 3 衛 29.89 38
此物件有照片 別墅 嘉義縣|大林鎮 1180 萬 5 房 2 廳 4 衛 38.12 37
此物件有照片 別墅 嘉義縣|大林鎮 1480 萬 5 房 2 廳 4 衛 56.93 36
此物件有照片 別墅 嘉義縣|水上鄉 1680 萬 4 房 2 廳 3 衛 51.16 34
此物件有照片 別墅 嘉義市| 2988 萬 5 房 3 廳 6 衛 93.19 22
此物件有照片 別墅 嘉義市| 1480 萬 5 房 3 廳 3 衛 81.72 27
此物件有照片 別墅 嘉義市| 1360 萬 8 房 2 廳 4 衛 57.98 119
此物件有照片 店面 嘉義縣|朴子市 1650 萬 4 房 2 廳 4 衛 27.96 25
此物件有照片 店面 嘉義縣|太保市 2780 萬 3 房 3 廳 4 衛 59.96 20
此物件有照片 店面 嘉義縣|民雄鄉 591 萬 1 房 2 廳 2 衛 30.3 20
此物件有照片 農地 嘉義縣|民雄鄉 1166 萬 開放式 971.63 45
此物件有照片 農地 嘉義縣|民雄鄉 2580 萬 開放式 891.46 45
此物件有照片 農地 嘉義縣|竹崎鄉 328 萬 開放式 454.35 42
此物件有照片 農地 嘉義縣|水上鄉 3250 萬 開放式 849.42 42
此物件有照片 農地 嘉義縣|竹崎鄉 650 萬 開放式 789.52 44
此物件有照片 農地 嘉義縣|六腳鄉 820 萬 開放式 1022.45 47
此物件有照片 農地 嘉義縣|鹿草鄉 480 萬 開放式 368.14 47
此物件有照片 農地 嘉義縣|新港鄉 975 萬 開放式 1301 53
此物件有照片 農地 嘉義縣|鹿草鄉 298 萬 開放式 450.12 36
此物件有照片 農地 嘉義縣|水上鄉 1150 萬 開放式 2944.85 39
此物件有照片 農地 嘉義縣|鹿草鄉 738 萬 開放式 851.23 41
此物件有照片 農地 嘉義縣|太保市 2588 萬 開放式 1033.39 30
此物件有照片 農地 嘉義縣|竹崎鄉 480 萬 開放式 3549.53 39
此物件有照片 農地 嘉義縣|竹崎鄉 480 萬 開放式 918.99 32
此物件有照片 農地 嘉義縣|竹崎鄉 618 萬 開放式 343.34 40
此物件有照片 農地 嘉義縣|中埔鄉 1360 萬 開放式 688.22 49
此物件有照片 農地 嘉義縣|鹿草鄉 1380 萬 開放式 1168.86 38
此物件有照片 農地 嘉義縣|竹崎鄉 788 萬 開放式 784.98 33
< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >