會員登入

服務據點

房屋搜尋結果-台慶不動產簡坤助個人網 房屋仲介切換顯示模式 文字 照片 詳細介紹
房屋搜尋結果-台慶不動產簡坤助個人網 房屋仲介物件排序 建立日期 更新日期 總價高低 坪數
照片 模式 類別 區域 名稱 總價 格局 坪數 點閱
此物件有照片 農地 嘉義縣|中埔鄉 3850 萬 開放式 5057.74 69
此物件有照片 農地 嘉義縣|竹崎鄉 289 萬 開放式 874.22 63
此物件有照片 農地 嘉義縣|水上鄉 2500 萬 開放式 1815 63
此物件有照片 農地 嘉義縣|水上鄉 1328 萬 開放式 1815 67
此物件有照片 農地 嘉義縣|東石鄉 1070 萬 開放式 1405.41 171
此物件有照片 農地 嘉義市| 2088 萬 開放式 894.1 69
此物件有照片 農地 嘉義縣|民雄鄉 1166 萬 開放式 971.63 67
此物件有照片 農地 嘉義縣|民雄鄉 2580 萬 開放式 891.46 60
此物件有照片 農地 嘉義縣|竹崎鄉 328 萬 開放式 454.35 57
此物件有照片 農地 嘉義縣|水上鄉 3250 萬 開放式 849.42 59
此物件有照片 農地 嘉義縣|竹崎鄉 650 萬 開放式 789.52 60
此物件有照片 農地 嘉義縣|六腳鄉 820 萬 開放式 1022.45 68
此物件有照片 農地 嘉義縣|鹿草鄉 480 萬 開放式 368.14 62
此物件有照片 農地 嘉義縣|新港鄉 975 萬 開放式 1301 68
此物件有照片 農地 嘉義縣|鹿草鄉 298 萬 開放式 450.12 51
此物件有照片 農地 嘉義縣|水上鄉 1150 萬 開放式 2944.85 54
此物件有照片 農地 嘉義縣|鹿草鄉 738 萬 開放式 851.23 52
此物件有照片 農地 嘉義縣|太保市 2588 萬 開放式 1033.39 43
此物件有照片 農地 嘉義縣|竹崎鄉 480 萬 開放式 3549.53 54
此物件有照片 農地 嘉義縣|竹崎鄉 480 萬 開放式 918.99 43
此物件有照片 農地 嘉義縣|竹崎鄉 618 萬 開放式 343.34 53
此物件有照片 農地 嘉義縣|中埔鄉 1360 萬 開放式 688.22 64
此物件有照片 農地 嘉義縣|鹿草鄉 1380 萬 開放式 1168.86 49
此物件有照片 農地 嘉義縣|竹崎鄉 788 萬 開放式 784.98 47
此物件有照片 農地 嘉義縣|中埔鄉 780 萬 開放式 914.66 47
此物件有照片 農地 嘉義縣|中埔鄉 4200 萬 開放式 2284.42 50
此物件有照片 農地 嘉義縣|新港鄉 820 萬 開放式 1092.32 49
此物件有照片 農地 嘉義縣|新港鄉 140 萬 開放式 37.2 40
此物件有照片 農地 嘉義縣|水上鄉 3428 萬 開放式 1142.54 39
此物件有照片 農地 嘉義縣|中埔鄉 350 萬 開放式 1495.56 52
此物件有照片 農地 嘉義縣|六腳鄉 1498 萬 開放式 1248.48 55
此物件有照片 農地 嘉義縣|大林鎮 953 萬 開放式 745.05 47
此物件有照片 農地 嘉義縣|水上鄉 2260 萬 開放式 2516.08 118
此物件有照片 農地 嘉義縣|民雄鄉 499 萬 開放式 471.9 147
此物件有照片 農地 嘉義縣|布袋鎮 489 萬 開放式 789.52 131
此物件有照片 農地 嘉義縣|六腳鄉 960 萬 開放式 522.41 50
此物件有照片 農地 嘉義縣|鹿草鄉 875 萬 開放式 919.29 46
此物件有照片 農地 嘉義縣|水上鄉 168 萬 開放式 337.89 45
此物件有照片 農地 嘉義縣|民雄鄉 1888 萬 開放式 1190.94 45
此物件有照片 農地 嘉義市| 980 萬 開放式 1510.67 32
< 1 2 3 4 >