會員登入

服務據點

房屋搜尋結果-台慶不動產簡坤助個人網 房屋仲介切換顯示模式 文字 照片 詳細介紹
房屋搜尋結果-台慶不動產簡坤助個人網 房屋仲介物件排序 建立日期 更新日期 總價高低 坪數
照片 模式 類別 區域 名稱 總價 格局 坪數 點閱
此物件有照片 建地 嘉義縣|太保市 6786 萬 開放式 551.76 6
此物件有照片 建地 嘉義縣|新港鄉 3088 萬 開放式 192.99 130
此物件有照片 建地 嘉義市| 2628 萬 開放式 146.05 63
此物件有照片 建地 嘉義縣|水上鄉 1288 萬 開放式 62.31 38
此物件有照片 建地 嘉義縣|水上鄉 6990 萬 開放式 218.46 44
此物件有照片 建地 嘉義縣|太保市 5146 萬 開放式 207.51 48
此物件有照片 建地 嘉義縣|大林鎮 1966 萬 開放式 106.3 54
此物件有照片 建地 嘉義市| 685 萬 開放式 31.17 31
此物件有照片 建地 嘉義市| 650 萬 開放式 7.26 42
此物件有照片 建地 嘉義縣|義竹鄉 566 萬 開放式 66.6 56
此物件有照片 建地 嘉義縣|民雄鄉 2580 萬 開放式 128.98 58
此物件有照片 建地 嘉義市| 2.69 億 開放式 1358.79 52
此物件有照片 建地 嘉義市| 3773 萬 開放式 251.54 84
此物件有照片 建地 嘉義市| 1843 萬 開放式 80.16 52
此物件有照片 建地 嘉義市| 4370 萬 開放式 364.31 80
此物件有照片 建地 嘉義市| 2658 萬 開放式 39.02 67
此物件有照片 建地 嘉義市| 1100 萬 開放式 24.5 72
此物件有照片 建地 嘉義縣|中埔鄉 1200 萬 開放式 336.38 116
此物件有照片 建地 嘉義縣|民雄鄉 1698 萬 開放式 151.02 76
此物件有照片 建地 嘉義縣|新港鄉 4142.7 萬 開放式 276.18 155
此物件有照片 建地 嘉義縣|大林鎮 1450 萬 開放式 96.94 132
此物件有照片 建地 嘉義市| 6950 萬 開放式 322.46 67
此物件有照片 建地 嘉義市| 328 萬 開放式 17.1 74
此物件有照片 建地 嘉義縣|水上鄉 1522 萬 開放式 92.26 115
此物件有照片 建地 嘉義縣|中埔鄉 688 萬 開放式 16.95 114
此物件有照片 建地 嘉義縣|番路鄉 1845 萬 開放式 485.6 111
此物件有照片 建地 嘉義縣|梅山鄉 498 萬 開放式 41.745 106
此物件有照片 建地 嘉義縣|民雄鄉 838 萬 開放式 38.1 120
此物件有照片 建地 嘉義縣|中埔鄉 1888 萬 開放式 469.52 116
此物件有照片 建地 嘉義縣|民雄鄉 298 萬 開放式 12.02 168
此物件有照片 建地 嘉義縣|大林鎮 1698 萬 開放式 303.9 133
此物件有照片 建地 嘉義縣|水上鄉 770 萬 開放式 51.18 118
此物件有照片 建地 嘉義縣|梅山鄉 208 萬 開放式 32.06 136
此物件有照片 建地 嘉義縣|民雄鄉 550 萬 開放式 58.03 116
此物件有照片 建地 嘉義縣|太保市 3747 萬 開放式 208.9 103
此物件有照片 建地 嘉義縣|鹿草鄉 1460 萬 開放式 392.14 132
此物件有照片 建地 嘉義縣|太保市 2190 萬 開放式 151.12 130
此物件有照片 建地 嘉義市| 2945 萬 開放式 181.8 111
此物件有照片 建地 嘉義市| 4850 萬 開放式 303.1 82
此物件有照片 建地 嘉義縣|中埔鄉 1398 萬 開放式 68.06 159
< 1 2 >