會員登入

服務據點

房屋搜尋結果-台慶不動產簡坤助個人網 房屋仲介切換顯示模式 文字 照片 詳細介紹
房屋搜尋結果-台慶不動產簡坤助個人網 房屋仲介物件排序 建立日期 更新日期 總價高低 坪數
照片 模式 類別 區域 名稱 總價 格局 坪數 點閱
此物件有照片 公寓住家 嘉義市| 838 萬 3 房 2 廳 2 衛 34.15 27
此物件有照片 公寓住家 嘉義市| 398 萬 1 房 1 廳 1 衛 20.56 20
此物件有照片 公寓住家 嘉義市| 320 萬 1 房 1 廳 1 衛 16.02 15
此物件有照片 公寓住家 嘉義市| 578 萬 2 房 1 廳 1 衛 22.33 14
此物件有照片 公寓住家 嘉義市| 598 萬 2 房 1 廳 1 衛 22.16 35
此物件有照片 公寓住家 嘉義市| 1498 萬 3 房 2 廳 3 衛 67.5 32
此物件有照片 公寓住家 嘉義市| 1198 萬 開放式 139.29 18
此物件有照片 公寓住家 嘉義市| 1200 萬 4 房 2 廳 3 衛 69.77 29
此物件有照片 公寓住家 嘉義市| 1580 萬 4 房 2 廳 3 衛 92.52 17
此物件有照片 公寓住家 嘉義市| 2380 萬 5 房 2 廳 6 衛 119.45 35
此物件有照片 公寓住家 嘉義市| 698 萬 3 房 2 廳 2 衛 33.76 54
此物件有照片 公寓住家 嘉義市| 798 萬 2 房 1 廳 1 衛 38.06 104
此物件有照片 公寓住家 嘉義市| 951 萬 3 房 2 廳 2 衛 49.53 114
此物件有照片 公寓住家 嘉義市| 78 萬 1 房 0 廳 1 衛 5.02 69
此物件有照片 公寓住家 嘉義市| 543 萬 3 房 2 廳 1 衛 25.6 55
此物件有照片 公寓住家 嘉義市|東區 1298 萬 3 房 1 廳 3 衛 56.81 108
此物件有照片 公寓住家 嘉義縣|番路鄉 398 萬 1 房 1 廳 1 衛 19.37 76
此物件有照片 公寓住家 嘉義市| 494 萬 3 房 2 廳 1 衛 25.6 86
此物件有照片 公寓住家 嘉義市| 128 萬 1 房 0 廳 1 衛 6.7 74
此物件有照片 公寓住家 嘉義縣|新港鄉 898 萬 3 房 2 廳 2 衛 40.34 183
此物件有照片 公寓住家 嘉義市| 798 萬 3 房 2 廳 2 衛 45.33 78
此物件有照片 公寓住家 嘉義市| 980 萬 3 房 1 廳 2 衛 47.83 86
此物件有照片 公寓住家 嘉義市| 1980 萬 4 房 2 廳 3 衛 70.97 93
此物件有照片 公寓住家 嘉義市| 798 萬 3 房 2 廳 2 衛 37.2 70
此物件有照片 公寓住家 嘉義市| 698 萬 3 房 2 廳 2 衛 33.4 72
此物件有照片 公寓住家 嘉義市| 698 萬 3 房 2 廳 1 衛 32.01 59
此物件有照片 公寓住家 嘉義市| 1000 萬 3 房 3 廳 2 衛 55.93 104
此物件有照片 公寓住家 嘉義市| 3688 萬 0 房 0 廳 1 衛 232.4 66
此物件有照片 公寓住家 嘉義市| 888 萬 3 房 2 廳 2 衛 33.13 97
此物件有照片 公寓住家 嘉義市| 698 萬 3 房 2 廳 2 衛 31.36 102
此物件有照片 公寓住家 嘉義市| 888 萬 2 房 1 廳 2 衛 27.47 104
此物件有照片 公寓住家 嘉義市| 798 萬 3 房 2 廳 2 衛 32.87 102
此物件有照片 公寓住家 嘉義縣|新港鄉 890 萬 2 房 1 廳 1 衛 34.92 118
此物件有照片 公寓住家 嘉義市| 228 萬 1 房 0 廳 1 衛 8.39 100
此物件有照片 公寓住家 嘉義市| 518 萬 3 房 2 廳 2 衛 32.36 113
公寓住家 嘉義縣|番路鄉 288 萬 1 房 1 廳 1 衛 14.57 121
此物件有照片 公寓住家 嘉義縣|大林鎮 468 萬 4 房 2 廳 2 衛 34.5 342
此物件有照片 公寓住家 嘉義市| 1088 萬 3 房 3 廳 3 衛 64.04 93
此物件有照片 公寓住家 嘉義市| 598 萬 0 房 1 廳 1 衛 125.87 90
此物件有照片 公寓住家 嘉義市| 798 萬 3 房 2 廳 1 衛 36.42 115
< 1 2 >