會員登入

所有房屋

照片 模式 類別 區域 名稱 總價 格局 坪數 點閱
此物件有照片 農地 嘉義縣|民雄鄉 1166 萬 開放式 971.63 32
此物件有照片 農地 嘉義縣|民雄鄉 2580 萬 開放式 891.46 35
此物件有照片 農地 嘉義縣|竹崎鄉 328 萬 開放式 454.35 32
此物件有照片 農地 嘉義縣|水上鄉 3250 萬 開放式 849.42 31
此物件有照片 農地 嘉義縣|竹崎鄉 650 萬 開放式 789.52 34
此物件有照片 農地 嘉義縣|六腳鄉 820 萬 開放式 1022.45 36
此物件有照片 農地 嘉義縣|鹿草鄉 480 萬 開放式 368.14 36
此物件有照片 農地 嘉義縣|新港鄉 975 萬 開放式 1301 38
此物件有照片 農地 嘉義縣|鹿草鄉 298 萬 開放式 450.12 24
此物件有照片 農地 嘉義縣|太保市 1520 萬 開放式 962.55 41
此物件有照片 農地 嘉義縣|水上鄉 2868 萬 開放式 1815 22
此物件有照片 農地 嘉義縣|水上鄉 1150 萬 開放式 2944.85 25
此物件有照片 農地 嘉義縣|鹿草鄉 738 萬 開放式 851.23 30
此物件有照片 農地 嘉義縣|太保市 2588 萬 開放式 1033.39 23
此物件有照片 農地 嘉義縣|竹崎鄉 480 萬 開放式 3549.53 27
此物件有照片 農地 嘉義縣|竹崎鄉 480 萬 開放式 918.99 20
此物件有照片 農地 嘉義縣|竹崎鄉 618 萬 開放式 343.34 28
此物件有照片 農地 嘉義縣|中埔鄉 1360 萬 開放式 688.22 32
此物件有照片 農地 嘉義縣|鹿草鄉 1380 萬 開放式 1168.86 26
此物件有照片 農地 嘉義縣|竹崎鄉 788 萬 開放式 784.98 25
此物件有照片 農地 嘉義縣|中埔鄉 780 萬 開放式 914.66 22
此物件有照片 農地 嘉義縣|中埔鄉 4200 萬 開放式 2284.42 21
此物件有照片 農地 嘉義縣|新港鄉 820 萬 開放式 1092.32 23
此物件有照片 農地 嘉義縣|新港鄉 140 萬 開放式 37.2 21
此物件有照片 農地 嘉義縣|水上鄉 3428 萬 開放式 1142.54 19
此物件有照片 農地 嘉義縣|中埔鄉 350 萬 開放式 1495.56 22
此物件有照片 農地 嘉義縣|六腳鄉 1498 萬 開放式 1248.48 31
此物件有照片 農地 嘉義縣|大林鎮 953 萬 開放式 745.05 25
此物件有照片 農地 嘉義縣|水上鄉 2260 萬 開放式 2516.08 98
此物件有照片 農地 嘉義縣|民雄鄉 499 萬 開放式 471.9 126
此物件有照片 農地 嘉義縣|布袋鎮 489 萬 開放式 789.52 100
此物件有照片 農地 嘉義縣|六腳鄉 960 萬 開放式 522.41 27
此物件有照片 農地 嘉義縣|鹿草鄉 875 萬 開放式 919.29 23
此物件有照片 農地 嘉義縣|水上鄉 168 萬 開放式 337.89 19
此物件有照片 農地 嘉義縣|民雄鄉 1888 萬 開放式 1190.94 18
此物件有照片 農地 嘉義市| 980 萬 開放式 1510.67 18
< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >