會員登入

所有房屋

照片 模式 類別 區域 名稱 總價 格局 坪數 點閱
此物件有照片 公寓住家 嘉義市| 798 萬 3 房 1 廳 1 衛 32.96 48
此物件有照片 公寓住家 嘉義市| 876 萬 3 房 2 廳 2 衛 33.26 61
此物件有照片 公寓住家 嘉義市| 398 萬 1 房 1 廳 1 衛 15.27 76
此物件有照片 公寓住家 嘉義市| 968 萬 3 房 2 廳 2 衛 50.29 50
此物件有照片 公寓住家 嘉義市| 898 萬 3 房 1 廳 2 衛 21.63 135
此物件有照片 公寓住家 嘉義市| 658 萬 2 房 2 廳 1 衛 24.53 130
此物件有照片 公寓住家 嘉義市| 899 萬 4 房 2 廳 2 衛 46.72 308
此物件有照片 透天 嘉義市| 1280 萬 5 房 2 廳 4 衛 30.75 43
此物件有照片 透天 嘉義市| 1980 萬 4 房 3 廳 3 衛 57.81 51
此物件有照片 透天 嘉義市| 798 萬 4 房 2 廳 2 衛 29.96 45
此物件有照片 透天 嘉義市| 728 萬 4 房 3 廳 3 衛 22.26 48
此物件有照片 透天 嘉義縣|民雄鄉 690 萬 5 房 3 廳 3 衛 28.43 44
此物件有照片 透天 嘉義縣|朴子市 468 萬 2 房 2 廳 2 衛 26.85 44
此物件有照片 透天 嘉義縣|民雄鄉 598 萬 5 房 2 廳 4 衛 30.49 47
此物件有照片 透天 嘉義縣|民雄鄉 1388 萬 4 房 2 廳 4 衛 27.9 42
此物件有照片 透天 嘉義縣|太保市 998 萬 4 房 2 廳 3 衛 28.16 39
此物件有照片 透天 嘉義縣|民雄鄉 598 萬 2 房 2 廳 1 衛 16.94 166
此物件有照片 別墅 嘉義縣|太保市 1280 萬 9 房 3 廳 4 衛 57.72 37
此物件有照片 別墅 嘉義縣|中埔鄉 2400 萬 4 房 2 廳 4 衛 76.39 34
此物件有照片 別墅 嘉義縣|中埔鄉 1480 萬 4 房 3 廳 3 衛 46.54 32
此物件有照片 別墅 嘉義縣|溪口鄉 1388 萬 4 房 2 廳 3 衛 49.41 94
此物件有照片 別墅 嘉義縣|大林鎮 698 萬 4 房 2 廳 3 衛 52.42 140
此物件有照片 別墅 嘉義縣|番路鄉 890 萬 5 房 3 廳 5 衛 69.47 219
別墅 嘉義縣|水上鄉 698 萬 3 房 3 廳 2 衛 52.17 273
此物件有照片 別墅 嘉義市| 1380 萬 3 房 3 廳 3 衛 42.43 32
此物件有照片 別墅 嘉義市| 1680 萬 5 房 2 廳 4 衛 45.53 31
此物件有照片 別墅 嘉義市| 1680 萬 8 房 3 廳 7 衛 65.04 31
此物件有照片 別墅 嘉義市| 1380 萬 4 房 3 廳 4 衛 35.15 26
此物件有照片 別墅 嘉義市| 1280 萬 4 房 2 廳 2 衛 41.5 32
此物件有照片 別墅 嘉義市| 1950 萬 3 房 3 廳 4 衛 63.5 26
此物件有照片 別墅 嘉義市| 3200 萬 4 房 3 廳 5 衛 66.03 44
此物件有照片 別墅 嘉義市| 1580 萬 9 房 2 廳 9 衛 70.51 95
此物件有照片 別墅 嘉義市| 1700 萬 5 房 2 廳 5 衛 79.98 131
此物件有照片 店面 嘉義縣|番路鄉 698 萬 3 房 2 廳 3 衛 58.04 9
此物件有照片 店面 嘉義縣|太保市 1288 萬 5 房 2 廳 2 衛 74.98 26
此物件有照片 店面 嘉義縣|中埔鄉 2500 萬 4 房 2 廳 5 衛 66.87 29
< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 >