會員登入

所有房屋

照片 模式 類別 區域 名稱 總價 格局 坪數 點閱
此物件有照片 農地 嘉義縣|民雄鄉 680 萬 開放式 54.44 21
此物件有照片 農地 嘉義縣|新港鄉 2302 萬 開放式 2708.5 27
此物件有照片 農地 嘉義縣|中埔鄉 2300 萬 開放式 1919.36 22
此物件有照片 農地 嘉義縣|民雄鄉 1650 萬 開放式 1094.62 19
此物件有照片 農地 嘉義縣|水上鄉 216 萬 開放式 432.88 19
此物件有照片 農地 嘉義縣|竹崎鄉 445 萬 開放式 741.79 19
此物件有照片 農地 嘉義縣|梅山鄉 258 萬 開放式 635.24 16
此物件有照片 農地 嘉義縣|中埔鄉 2600 萬 開放式 800.73 24
此物件有照片 農地 嘉義縣|水上鄉 606 萬 開放式 1211.82 16
此物件有照片 農地 嘉義縣|新港鄉 1200 萬 開放式 1370 20
此物件有照片 農地 嘉義縣|梅山鄉 980 萬 開放式 3588.55 12
此物件有照片 農地 嘉義縣|竹崎鄉 600 萬 開放式 3004.73 17
此物件有照片 農地 嘉義縣|番路鄉 7982 萬 開放式 5255.96 12
此物件有照片 農地 嘉義縣|新港鄉 1415 萬 開放式 786.5 11
此物件有照片 農地 嘉義縣|中埔鄉 1500 萬 開放式 2666.5 13
此物件有照片 農地 嘉義縣|新港鄉 375 萬 開放式 628.59 18
此物件有照片 建地 嘉義市| 2396 萬 開放式 95.75 9
此物件有照片 建地 嘉義市| 2658 萬 開放式 39.02 8
此物件有照片 建地 嘉義市| 3580 萬 開放式 127.89 13
此物件有照片 建地 嘉義市| 3450 萬 開放式 115.1 9
此物件有照片 建地 嘉義市| 1144 萬 開放式 40.87 7
此物件有照片 建地 嘉義市| 1100 萬 開放式 24.5 13
此物件有照片 建地 嘉義市| 3880 萬 開放式 364.31 12
此物件有照片 農地 嘉義縣|太保市 1055 萬 開放式 702.4 20
此物件有照片 農地 嘉義縣|民雄鄉 1.3586 億 開放式 4852.4 27
此物件有照片 農地 嘉義縣|朴子市 2550 萬 開放式 865.87 26
此物件有照片 農地 嘉義縣|中埔鄉 1388 萬 開放式 150 23
此物件有照片 農地 嘉義縣|民雄鄉 1799 萬 開放式 571.12 24
此物件有照片 農地 嘉義縣|水上鄉 258 萬 開放式 545.15 18
此物件有照片 農地 嘉義縣|中埔鄉 6279 萬 開放式 697.68 24
此物件有照片 農地 嘉義縣|太保市 4300 萬 開放式 310 25
此物件有照片 農地 嘉義縣|中埔鄉 3700 萬 開放式 1751.4 24
此物件有照片 農地 嘉義縣|民雄鄉 985 萬 開放式 1279.27 24
此物件有照片 農地 嘉義縣|朴子市 9380 萬 開放式 5972.38 87
此物件有照片 建地 嘉義縣|中埔鄉 1200 萬 開放式 336.38 23
此物件有照片 建地 嘉義縣|民雄鄉 1698 萬 開放式 151.02 21
< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >