會員登入

所有房屋

照片 模式 類別 區域 名稱 總價 格局 坪數 點閱
此物件有照片 公寓住家 嘉義市| 498 萬 3 房 2 廳 1 衛 27.08 26
此物件有照片 公寓住家 嘉義市| 358 萬 1 房 0 廳 1 衛 16.71 21
此物件有照片 公寓住家 嘉義市| 695 萬 3 房 2 廳 2 衛 37.97 24
此物件有照片 公寓住家 嘉義市| 688 萬 2 房 2 廳 1 衛 26.75 28
此物件有照片 公寓住家 嘉義市| 638 萬 1 房 1 廳 1 衛 23.33 30
此物件有照片 公寓住家 嘉義市| 888 萬 3 房 2 廳 2 衛 35.47 28
此物件有照片 公寓住家 嘉義市| 860 萬 2 房 1 廳 2 衛 27.47 25
此物件有照片 公寓住家 嘉義市| 768 萬 4 房 3 廳 2 衛 33.62 36
此物件有照片 公寓住家 嘉義市| 768 萬 3 房 1 廳 1 衛 27.97 127
此物件有照片 公寓住家 嘉義市| 458 萬 3 房 2 廳 1 衛 25.6 225
此物件有照片 透天 嘉義市| 600 萬 1 房 0 廳 1 衛 19.74 30
此物件有照片 透天 嘉義市| 728 萬 3 房 1 廳 2 衛 33.39 37
此物件有照片 透天 嘉義縣|水上鄉 650 萬 6 房 2 廳 2 衛 33.84 233
此物件有照片 別墅 嘉義市| 2480 萬 4 房 3 廳 3 衛 55 37
別墅 嘉義市| 1380 萬 5 房 2 廳 4 衛 32.91 33
此物件有照片 公寓住家 嘉義市| 638 萬 2 房 1 廳 1 衛 21.41 38
此物件有照片 公寓住家 嘉義市| 418 萬 1 房 1 廳 1 衛 13.33 37
此物件有照片 公寓住家 嘉義市| 968 萬 3 房 2 廳 2 衛 48.07 41
此物件有照片 公寓住家 嘉義市| 788 萬 3 房 2 廳 2 衛 29.96 40
此物件有照片 公寓住家 嘉義市| 470 萬 2 房 2 廳 1 衛 21.42 40
此物件有照片 公寓住家 嘉義市| 798 萬 3 房 1 廳 2 衛 34.19 40
此物件有照片 公寓住家 嘉義市| 998 萬 3 房 2 廳 2 衛 44.26 38
此物件有照片 公寓住家 嘉義市| 898 萬 3 房 2 廳 2 衛 43.52 94
此物件有照片 公寓住家 嘉義市| 398 萬 1 房 0 廳 1 衛 14.88 39
此物件有照片 公寓住家 嘉義市| 798 萬 3 房 2 廳 2 衛 39.85 104
此物件有照片 公寓住家 嘉義市| 808 萬 3 房 1 廳 2 衛 31.85 137
此物件有照片 透天 嘉義市| 1080 萬 3 房 2 廳 3 衛 31.02 31
此物件有照片 透天 嘉義市| 1150 萬 4 房 2 廳 2 衛 31.53 32
此物件有照片 透天 嘉義市| 1280 萬 5 房 2 廳 4 衛 31.84 90
此物件有照片 透天 嘉義市| 488 萬 2 房 2 廳 1 衛 19.44 134
此物件有照片 別墅 嘉義縣|水上鄉 1550 萬 3 房 2 廳 4 衛 50.25 34
此物件有照片 別墅 嘉義縣|番路鄉 1480 萬 4 房 2 廳 3 衛 83.18 226
此物件有照片 別墅 嘉義市| 2268 萬 5 房 2 廳 4 衛 75.15 37
此物件有照片 別墅 嘉義市| 3480 萬 4 房 2 廳 5 衛 71.15 248
此物件有照片 店面 嘉義縣|朴子市 1980 萬 5 房 2 廳 4 衛 53.33 71
此物件有照片 店面 嘉義縣|水上鄉 1180 萬 4 房 2 廳 3 衛 55.13 243
< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 >