會員登入

所有房屋

照片 模式 類別 區域 名稱 總價 格局 坪數 點閱
此物件有照片 店面 嘉義市| 1680 萬 4 房 2 廳 3 衛 49.61 297
此物件有照片 別墅 嘉義縣|朴子市 5388 萬 5 房 2 廳 5 衛 90.44 494
此物件有照片 公寓住家 嘉義縣|民雄鄉 568 萬 3 房 2 廳 2 衛 30.45 62
此物件有照片 公寓住家 嘉義市| 668 萬 3 房 2 廳 1 衛 27.1 112
此物件有照片 公寓住家 嘉義市| 868 萬 3 房 2 廳 2 衛 37.95 129
此物件有照片 公寓住家 嘉義市| 988 萬 3 房 1 廳 2 衛 21.63 86
此物件有照片 公寓住家 嘉義市| 1130 萬 3 房 2 廳 2 衛 45.12 96
此物件有照片 公寓住家 嘉義市| 838 萬 2 房 1 廳 2 衛 30.84 107
此物件有照片 公寓住家 嘉義市| 1088 萬 3 房 2 廳 2 衛 43.81 103
此物件有照片 公寓住家 嘉義市| 968 萬 3 房 2 廳 2 衛 41.3 114
此物件有照片 公寓住家 嘉義市| 858 萬 2 房 1 廳 1 衛 34.01 114
此物件有照片 公寓住家 嘉義市| 298 萬 1 房 0 廳 1 衛 10.78 106
此物件有照片 公寓住家 嘉義市| 238 萬 1 房 0 廳 1 衛 8 213
此物件有照片 公寓住家 嘉義市| 638 萬 4 房 2 廳 2 衛 32.99 198
此物件有照片 公寓住家 嘉義市| 758 萬 3 房 2 廳 2 衛 37.2 307
此物件有照片 透天 嘉義市| 938 萬 4 房 2 廳 4 衛 22.26 99
此物件有照片 透天 嘉義市| 498 萬 3 房 3 廳 2 衛 28.42 103
此物件有照片 透天 嘉義市| 560 萬 5 房 2 廳 1 衛 25.89 423
此物件有照片 透天 嘉義縣|民雄鄉 398 萬 2 房 1 廳 1 衛 12.88 100
此物件有照片 透天 嘉義縣|中埔鄉 780 萬 2 房 1 廳 1 衛 20.62 100
此物件有照片 透天 嘉義縣|水上鄉 998 萬 6 房 4 廳 4 衛 28.8 105
此物件有照片 透天 嘉義縣|中埔鄉 1180 萬 4 房 2 廳 3 衛 30.04 98
此物件有照片 透天 嘉義縣|水上鄉 958 萬 4 房 3 廳 5 衛 41.02 76
此物件有照片 透天 嘉義縣|水上鄉 1188 萬 4 房 3 廳 4 衛 28.61 66
此物件有照片 別墅 嘉義縣|太保市 3088 萬 5 房 2 廳 5 衛 82.35 79
此物件有照片 別墅 嘉義縣|民雄鄉 768 萬 5 房 3 廳 2 衛 42.19 92
此物件有照片 別墅 嘉義市| 1388 萬 5 房 3 廳 4 衛 32.52 76
此物件有照片 別墅 嘉義市| 1880 萬 4 房 3 廳 3 衛 53.37 99
此物件有照片 別墅 嘉義市| 2388 萬 4 房 2 廳 3 衛 72.65 160
此物件有照片 店面 嘉義縣|水上鄉 1698 萬 6 房 1 廳 3 衛 64.73 48
此物件有照片 店面 嘉義縣|民雄鄉 1380 萬 4 房 2 廳 3 衛 16.33 96
此物件有照片 店面 嘉義市| 860 萬 2 房 3 廳 2 衛 44.86 52
此物件有照片 店面 嘉義市| 3780 萬 5 房 2 廳 6 衛 76.18 120
此物件有照片 店面 嘉義市| 1380 萬 3 房 2 廳 3 衛 92.52 213
此物件有照片 公寓住家 嘉義市| 398 萬 3 房 2 廳 2 衛 31.15 79
此物件有照片 公寓住家 嘉義市| 268 萬 1 房 0 廳 1 衛 8.12 85
< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 >