會員登入

所有房屋

照片 模式 類別 區域 名稱 總價 格局 坪數 點閱
此物件有照片 公寓住家 嘉義縣|朴子市 880 萬 3 房 2 廳 2 衛 38.53 55
此物件有照片 公寓住家 嘉義市| 1688 萬 3 房 2 廳 2 衛 38.92 45
此物件有照片 公寓住家 嘉義市| 588 萬 2 房 1 廳 1 衛 24.14 44
此物件有照片 公寓住家 嘉義市| 988 萬 4 房 2 廳 2 衛 43.83 52
此物件有照片 公寓住家 嘉義市| 938 萬 3 房 2 廳 2 衛 38.38 57
此物件有照片 公寓住家 嘉義市| 928 萬 3 房 2 廳 2 衛 32.47 45
此物件有照片 公寓住家 嘉義市| 1380 萬 3 房 2 廳 2 衛 53.87 47
此物件有照片 公寓住家 嘉義市| 1780 萬 2 房 2 廳 2 衛 44.57 42
此物件有照片 公寓住家 嘉義市| 1150 萬 3 房 2 廳 2 衛 34.69 37
此物件有照片 公寓住家 嘉義市| 468 萬 1 房 0 廳 1 衛 20.87 42
此物件有照片 公寓住家 嘉義市| 898 萬 3 房 2 廳 2 衛 41.72 56
此物件有照片 公寓住家 嘉義市| 628 萬 3 房 2 廳 1 衛 35.27 56
此物件有照片 公寓住家 嘉義市| 950 萬 3 房 2 廳 2 衛 44.17 81
此物件有照片 公寓住家 嘉義市| 968 萬 3 房 2 廳 2 衛 40.16 193
此物件有照片 公寓住家 嘉義市| 468 萬 3 房 2 廳 2 衛 27.83 180
此物件有照片 公寓住家 嘉義市| 758 萬 3 房 1 廳 2 衛 31.85 234
此物件有照片 公寓住家 嘉義市| 888 萬 3 房 2 廳 1 衛 36.42 361
此物件有照片 透天 嘉義市| 580 萬 3 房 1 廳 2 衛 22.53 43
此物件有照片 透天 嘉義市| 698 萬 3 房 2 廳 2 衛 21.25 35
此物件有照片 透天 嘉義市| 988 萬 4 房 2 廳 4 衛 24.09 30
此物件有照片 透天 嘉義市| 1399 萬 12 房 2 廳 5 衛 41.07 31
此物件有照片 透天 嘉義市| 498 萬 1 房 1 廳 1 衛 12.15 35
此物件有照片 透天 嘉義市| 898 萬 4 房 2 廳 2 衛 13.04 34
此物件有照片 透天 嘉義市| 1088 萬 4 房 2 廳 4 衛 27.01 38
此物件有照片 透天 嘉義市| 1680 萬 4 房 2 廳 2 衛 35.37 160
此物件有照片 透天 嘉義縣|民雄鄉 958 萬 6 房 2 廳 4 衛 28.61 30
此物件有照片 透天 嘉義縣|朴子市 698 萬 7 房 3 廳 3 衛 57.74 30
此物件有照片 透天 嘉義縣|民雄鄉 1980 萬 4 房 2 廳 5 衛 66.56 32
此物件有照片 透天 嘉義縣|大林鎮 738 萬 4 房 3 廳 3 衛 56.29 171
此物件有照片 透天 嘉義縣|溪口鄉 680 萬 7 房 4 廳 2 衛 46.4 280
此物件有照片 別墅 嘉義縣|民雄鄉 798 萬 5 房 3 廳 2 衛 42.19 39
此物件有照片 別墅 嘉義縣|溪口鄉 1510 萬 4 房 2 廳 3 衛 49.41 32
此物件有照片 別墅 嘉義縣|番路鄉 798 萬 4 房 2 廳 3 衛 61.61 30
此物件有照片 別墅 嘉義縣|民雄鄉 1258 萬 3 房 2 廳 3 衛 44.02 41
此物件有照片 別墅 嘉義縣|大林鎮 2588 萬 4 房 3 廳 5 衛 79.74 151
此物件有照片 別墅 嘉義縣|水上鄉 1280 萬 5 房 2 廳 4 衛 49.85 278
< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 >